Технические характеристики стартеров 12В:
Серия стартера | 123708001- 123708017 | 1237081XX 1237082XX | 123708031- 123708047 | 1237085XX | 1237083XX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 4,2 |
Номинальное напряжение | В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Тип | OSGR | OSGR | OSGR | OSGR | PLGR | |
Размер статора | mm | 92,5 | 81,5 | 92,5 | 90 | 96 |
Крутящий момент | Нм | 35 | 35 | 40 | 55 | 55 |
Потребляемый ток при холостом ходе | A | 155 | 180 | 160 | 180 | 190 |
Потребляемый ток при полной нагрузке | A | 1080 | 1100 | 950 | 1270 | 900 |
Емкость аккумуляторной батареи,рекомендуется | Ач | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 |
Вес, ~ | кг | 5,7 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 11,2 |
Технические характеристики 24В:
Серия стартера | 2437081XX | 2437082XX | 2437085XX | 2437086XX | 2437088XX | 2437083XX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,6 | 7,0 | 8,1 |
Номинальное напряжение | В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Тип | OSGR | OSGR | OSGR | PLGR | PLGR | PLGR | |
Крутящий момент | Нм | 60 | 60 | 75 | 88 | 111 | 115 |
Потребляемый ток при холостом ходе | A | 100 | 95 | 96 | 115 | 105 | 110 |
Потребляемый ток при полной нагрузке | A | 820 | 815 | 945 | 1020 | 965 | 990 |
Емкость аккумуляторной батареи,рекомендуется | Ач | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 | 180 |
Вес, ~ | кг | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 10,2 | 10,6 | 11,5 |
Размер статора | mm | 92,5 | 81,5 | 92,5 | 90 | 96 |
Значение серийного номера стартера JUBANA:
123708YXX
12 — напряжение 12В или 24В
37 — электрическая группа 37
08 — стартер 08
Y — номер серии от 0 до 9
XX — порядковый номер серии от 01 до 99