
Стартер Jubana 123708311
21.06.2014Стартер Jubana 243708101
385.98 руб.
Стартер редукторный JUBANA 24В 4,5 кВт для двигателей ММЗ 3 и 4 цилиндрами.
Техническая информация
| Техника | Автобусы, Двигатели, Коммерческий транспорт, Сельскохозяйственная техника, Строительная техника |
|---|---|
| Напряжение, В | 24 V |
| Мощность | 4.5 KW |
| Вращение | CW |
| Количество зубьев | 10 |
| Тип стартера | OSGR |
| Производитель | Номер производителя |
|---|---|
| BATE | 7402.3708 |
| BATE | CT230P-370800 |
| BELARUS | 20063708 |
| BELARUS | 20073708 |
| BELARUS | 20063708000 |
| BELARUS | 20073708000 |
| CARGO | 113356 |
| DELCO REMY | DRS0749 |
| DIXIE | TS-6105 |
| ELSTOCK | 45-3110 |
| JUBANA | 243708101 |
| LESTER | 18547 |
| LETRIKA | 11.130.676 |
| LETRIKA | 11.131.006 |
| LETRIKA | AZJ3223 |
| LETRIKA | AZJ3353 |
| LETRIKA | IS0676 |
| LETRIKA | IS1002 |
| LUCAS | LRS01945 |
| MAGNETON | 9172780 |
| MAHLE | MS360 |
| PIC | 105-248 |
| PIC | 182-226 |
| WAI | 1-450-25W |
| WILSON | 91-23-6506 |
| WILSON | 91-23-6506N |
| WOOD-UK | STR36000 |
| WOOD-UK | STR60412 |
| Производитель | Транспортное средство | Тип | Двигатель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| BELARUS | TRACTOR | 80.1 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 82.1 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 323.5 | D-245.5 S3B; 4-cyl; 4,75-L | 2013- |
| BELARUS | TRACTOR | 520 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | 1979-1991 |
| BELARUS | TRACTOR | 522 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 570 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | 1990- |
| BELARUS | TRACTOR | 572 | D-242; 4-cyl; 4,75-L | 1990- |
| BELARUS | TRACTOR | 800 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 1979-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 802 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 1977-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 805 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 1977-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 820 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 1977-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 822 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 1977-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 825 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 1977-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 890 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 892 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 892.2 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 900 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 1977-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 902 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | 1977-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 905 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | 1977-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 920 | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 1994-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 920.3 | D-245.43S3A; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 920.4 | D-245.43S3A; 4-cyl; 4,75-L | 2013- |
| BELARUS | TRACTOR | 921.3 | D-245.5S2; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 922 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | 1994- |
| BELARUS | TRACTOR | 922.3 | D-245.5S2; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 922.4 | D-245.5S3A; 4-cyl; 4,75-L | 2013- |
| BELARUS | TRACTOR | 922.5 | D-245.5S3B; 4-cyl; 4,75-L | 2013- |
| BELARUS | TRACTOR | 923.3 | D-245.5S2; 4-cyl; 4,75-L | 2009- |
| BELARUS | TRACTOR | 923.4 | D-245.5S3A;; 4-cyl; 4,75-L | 2013- |
| BELARUS | TRACTOR | 925 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | 1977-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 925.4 | D-245S3A; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 950 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | 1994- |
| BELARUS | TRACTOR | 952 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | 1994- |
| BELARUS | TRACTOR | 952.2 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 952.5 | D-245.5S3B; 4-cyl; 4,75-L | 2013- |
| BELARUS | TRACTOR | 1005 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 1021 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 1021.3 | D-245S2; 4-cyl; 4,75-L | 2007- |
| BELARUS | TRACTOR | 1021.4 | D-245S3A; 4-cyl; 4,75-L | 2013- |
| BELARUS | TRACTOR | 1025 | D-245; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 1025.4 | D-245S3B; 4-cyl; 4,75-L | 2013- |
| BELARUS | TRACTOR | 1220.3 | D-245.252; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 1220.4 | D-245.2S3; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 1025.3T | D-245S2; 4-cyl; 4,75-L | 2004- |
| BELARUS | TRACTOR | 1025.4-10/91 | D-245.43 S3A; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 1025.4T | D-245S2; 4-cyl; 4,75-L | 2008- |
| BELARUS | TRACTOR | 1025XL | D-245; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 510E | D-244; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 512E | D-244; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 800M | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 1979-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 820R | D-243; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 825R | D-243; 4-cyl; 4,75-L | 1977-1996 |
| BELARUS | TRACTOR | 900S | D-243; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 920.3-70 | D-245.43S3A; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 920.3A | D-245; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 920.4-10/91 | D-245.43S3A; 4-cyl; 4,75-L | 2008- |
| BELARUS | TRACTOR | 950S | D-243; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 952.2-70 | D-245.5; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 952.4-10/91 | D-245.43S3A; 4-cyl; 4,75-L | 2008- |
| BELARUS | TRACTOR | 952S | D-243; 4-cyl; 4,75-L | — |
| BELARUS | TRACTOR | 952XL | D-243; 4-cyl; 4,75-L | — |
| GAZ | TRUCK | 33081 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | — |
| MAZ | TRUCK | 4370 | D-245.9-540; 4-cyl; 4,75-L | — |
| MAZ | TRUCK | 437040-060 | D-245.9-540; 4-cyl; 4,75-L | — |
| MAZ | TRUCK | 437040-061 | D-245.9-540; 4-cyl; 4,75-L | — |
| MMZ | ENGINE | D-243 | 4-cyl; 4,75-L | — |
| MMZ | ENGINE | D-244 | 4-cyl; 4,75-L | — |
| MMZ | ENGINE | D-245 | 4-cyl; 4,75-L | — |
| PAZ | BUS | 3205 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | — |
| PAZ | BUS | 3206 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | — |
| PAZ | BUS | 4230 | D-245.9; 4-cyl; 4,75-L | — |
| PAZ | BUS | 32051 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | — |
| PAZ | BUS | 3205-20 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | — |
| PAZ | BUS | 3205-50 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | — |
| PAZ | BUS | 3205-60 | D-245.7; 4-cyl; 4,75-L | — |
| PRONAR | TRACTOR | 82 A | D-243; 4-cyl; 4,75-L | — |
| PRONAR | TRACTOR | ZUBRON 2048A-WP | D130-16; 3-cyl; 3,12-L | — |
| ZIL | TRUCK | 5301 | D245.12; 4-cyl; 4,75-L | 1996- |
ЗАО «ЮБАНА» производит стартеры и генераторы для сельскохозяйственной техники производства стран СНГ и Европы под своей зарегистрированной торговой маркой JOB`s и JUBANA.
Основными преимуществами стартеров производства ЗАО «ЮБАНА» является:
— высокое качество продукции;
— увеличенная мощность при уменьшении габаритов, за счет применения редукторного механизма, конструкция которого зарекомендовала себя с очень хорошей стороны по надежности;
— меньший вес изделия, по сравнению с аналогами;
— универсальность применения на тракторных двигателях с разным расположением стартеров за счет отсутствия передней маски;
— несложное обслуживание и ремонт;
— удобная потребительская упаковка;
— конкурентная цена при высоком качестве.









