
Генератор Jubana 283733113
10.03.2021
Генератор Jubana 283733123
10.03.2021Техническая информация
| Техника | Автобусы, Коммерческий транспорт |
|---|---|
| Напряжение, В | 28 V |
| Сила тока, A | 80 A |
| Вращение | CW |
| Тип шкива | W/P (Without pulley) |
| Производитель | Номер производителя |
|---|---|
| ANDRE NIERMANN | 02468093 |
| AS | A0008 |
| BOSCH | 0120468093 |
| BOSCH | 0120468135 |
| BOSCH | 0120468144 |
| BOSCH | 0120469018 |
| BOSCH | 0120469033 |
| BOSCH | 0120469044 |
| BOSCH | 0986039260 |
| BOSCH | 6033GB3020 |
| BOSCH | 6033GB3021 |
| BOSCH EXCHANGE | BX3926 |
| CARGO | 111746 |
| DELCO REMY | 19070049 |
| DELCO REMY | 19070057 |
| DELCO REMY | DRA9260 |
| DIXIE | 160-68210 |
| DIXIE | A-6344 |
| ELSTOCK | 48-2563 |
| ELSTOCK | 48-3728 |
| HC-PARTS | CA907IR |
| HELLA | 8EL732690001 |
| JUBANA | 283733115 |
| LESTER | 12596 |
| LESTER | 12597 |
| LESTER | 12598 |
| LETRIKA | 11.203.275 |
| LETRIKA | 11.203.864 |
| LETRIKA | 11.204.154 |
| LETRIKA | AAN5171 |
| LETRIKA | AAN5313 |
| LETRIKA | AAN5765 |
| LETRIKA | IA1150 |
| LUCAS | LRA02470 |
| LUCAS | LRA02501 |
| LUCAS | LRA2470 |
| LUCAS | LRA2501 |
| PIC | 220-5162 |
| PRESTOLITE | 860551 |
| RS | 1011-008RS |
| UNIPOINT | ALT-0113 |
| VALEO | 436393 |
| VALEO | 437476 |
| VALEO | 2541624 |
| VALEO | 2542514 |
| VOLVO | 317821 |
| VOLVO | 813477 |
| VOLVO | 1096757 |
| VOLVO | 1096758 |
| VOLVO | 3173821 |
| VOLVO | 3963143 |
| VOLVO | 3986428 |
| VOLVO | 3986429 |
| VOLVO | 8112416 |
| VOLVO | 8113055 |
| VOLVO | 8113258 |
| VOLVO | 8113915 |
| VOLVO | 8136817 |
| VOLVO | 8144401 |
| VOLVO | 8156816 |
| VOLVO | 8156817 |
| VOLVO | 8521761 |
| VOLVO | 9156816 |
| VOLVO | 9521761 |
| VOLVO | 11170011 |
| VOLVO | 85000478 |
| VOLVO | 85000479 |
| VOLVO | 85000507 |
| VOLVO | 85000508 |
| VOLVO | VOE9003986428 |
| VOLVO | VOE9008156817 |
| WAI | 12596N |
| WAI | 1-2709-00BO |
| WILSON | 90-15-6409 |
| WILSON | 90-15-6411 |
| WOOD-UK | ALT20012 |
| Производитель | Транспортное средство | Тип | Двигатель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| ETALON | BUS | A079 Euro-2 | — | 2006- |
| ETALON | BUS | A079 Euro-3 | — | 2009- |
| VOLVO | BUS | 9700 | DH12D…; 6-cyl; 12.1-L | 2001- |
| VOLVO | ARTICULATED HAULER | A25D | D10B…; 6-cyl; 9.6-L | 2000-2003 |
| VOLVO | ARTICULATED HAULER | A30D | D10B…; 6-cyl; 9.6-L | 2000-2003 |
| VOLVO | ARTICULATED HAULER | A35D | D12C…; 6-cyl; 12.1-L | 2000-2003 |
| VOLVO | ARTICULATED HAULER | A40D | D12C…; 6-cyl; 12.1-L | 2000-2003 |
| VOLVO | BUS | B12 | D12…; 6-cyl; 12.1-L | 1995-2003 |
| VOLVO | BUS | B12B | D12…; 6-cyl; 12.1-L | 2001-2003 |
| VOLVO | BUS | B12M | D12…; 6-cyl; 12.1-L | 2001-2003 |
| VOLVO | TRUCK | FH12 | D12A…; 6-cyl; 12.1-L | 1993-1998 |
| VOLVO | TRUCK | FH12 | D12C…; 6-cyl; 12.1-L | 1998-2001 |
| VOLVO | TRUCK | FH12 | D12D…; 6-cyl; 12.1-L | 2001- |
| VOLVO | TRUCK | FH16 | D16A… 6-cyl; 16.1-L | 1993-1999 |
| VOLVO | TRUCK | FH16 | D16B…; 6-cyl; 16.1-L | 1999- |
| VOLVO | TRUCK | FH16 | D16G… 6-cyl; 16.1-L | 2006- |
| VOLVO | TRUCK | FL10 | D10A…; 6-cyl; 9.6-L | 1995- |
| VOLVO | TRUCK | FL10 | TD10…; 6-cyl; 9.6-L | 1985-1996 |
| VOLVO | TRUCK | FL12 | D12A…; 6-cyl; 12.1-L | 1995-1998 |
| VOLVO | TRUCK | FM10 | D10B…; 6-cyl; 9.6-L | 1998-2005 |
| VOLVO | TRUCK | FM12 | D12C…; 6-cyl; 12.1-L | 1998-2005 |
| VOLVO | TRUCK | FM12 | D12D…; 6-cyl; 12.1-L | 1998-2005 |
| VOLVO | TRUCK | FM7 | D7C…; 6-cyl ; 7.3-L | 1998-2005 |
| VOLVO | TRUCK | FM9 | D9A…; 6-cyl; 9.4-L | 2002- |
| VOLVO | TRUCK | NH12 | D12C…; 6-cyl; 12.1-L | 1999- |





