
Генератор Jubana 143737315
13.02.2021
Генератор Jubana 283701001
13.02.2021Техническая информация
| Техника | Коммерческий транспорт |
|---|---|
| Напряжение, В | 14 V |
| Сила тока, A | 65 A |
| Вращение | CW |
| Тип шкива | W/P (Without pulley) |
| Производитель | Номер производителя |
|---|---|
| CARRIER TRANSICOLD | 305033600 |
| DELCO REMY | 93080 |
| DELCO REMY | DRZ0121 |
| DIXIE | 109-12106 |
| DIXIE | A-9350 |
| ELSTOCK | 28-6620 |
| JUBANA | 143737316 |
| LESTER | 8428 |
| LUCAS | LRA03510 |
| MOTOROLA | 8EK2005NA |
| MOTOROLA | 8EK2005NB |
| MOTOROLA | 8EK2012NA |
| MOTOROLA | 8EK2012NB |
| MOTOROLA | 8MR2180L |
| MOTOROLA | 8MR2181L |
| MOTOROLA | 8MR2185L |
| PIC | 210-420A |
| PRESTOLITE | 110-231 |
| PRESTOLITE | 110-400 |
| PRESTOLITE | 110-600 |
| THERMO KING | 412200 |
| THERMO KING | 412201 |
| THERMO KING | 10412200 |
| THERMO KING | 10412201 |
| THERMO KING | 20412200 |
| THERMO KING | 10-41-2200 |
| THERMO KING | 10-41-2201 |
| THERMO KING | 20-41-2200 |
| THERMO KING | 41-2200 |
| THERMO KING | 41-2201 |
| THERMO KING | 5D44467G01 |
| WAI | 8428N |
| WILSON | 90-05-9149 |
| Производитель | Транспортное средство | Тип | Двигатель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| CARRIER TRANSICOLD | TRUCK UNIT | RD | — | — |
| CARRIER TRANSICOLD | TRUCK UNIT | TD | — | — |
| THERMO KING | TRUCK UNIT | MD-II TCI | Yanmar 366 TK3.66 | 1989- |
| THERMO KING | MISC. EQUIPMENT | Various models | — | — |




