
Стартер Jubana 243708349
17.11.2020
Стартер Jubana 243708352
17.11.2020Техническая информация
| Техника | Автобусы, Коммерческий транспорт, Сельскохозяйственная техника, Строительная техника |
|---|---|
| Напряжение, В | 24 V |
| Мощность | 8.1 KW |
| Вращение | CW |
| Количество зубьев | 11 |
| Тип стартера | PLGR |
| Производитель | Номер производителя |
|---|---|
| AVF (REMY) | IM316 |
| AVF (REMY) | IM362 |
| AVF (REMY) | IM381 |
| AVF (REMY) | IM382 |
| AVF (REMY) | IM605 |
| AVF (REMY) | IM606 |
| BOSCH | 0001410065 |
| BOSCH | 0001411017 |
| BOSCH | 0001411025 |
| BOSCH | 0001411026 |
| BOSCH | 0001417005 |
| BOSCH | 0001417006 |
| BOSCH | 0001417073 |
| BOSCH | 0986013430 |
| BOSCH | 0986013440 |
| BOSCH EXCHANGE | BX1343 |
| BOSCH EXCHANGE | BX1344 |
| CARGO | 110213 |
| DELCO REMY | 19024053 |
| DELCO REMY | DRS3430 |
| DEUTZ AG (KHD) | 04684280 |
| DEUTZ AG (KHD) | 04732241 |
| DEUTZ AG (KHD) | 04782803 |
| EFEL | 22703 |
| EFEL | 22704 |
| ELMOT | 0070000 |
| ELMOT | R22-07 |
| ELSTOCK | 45-1123 |
| FIAT | 4179626 |
| FIAT | 4732241 |
| FIAT | 4732242 |
| FIAT | 4782802 |
| FIAT | 4782803 |
| HC-PARTS | CS526 |
| HC-PARTS | CS564 |
| HELLA | 8EA726167001 |
| HELLA | 8EA726189001 |
| IVECO | 42498146 |
| IVECO | 42498147 |
| IVECO | 500325102 |
| JUBANA | 243708351 |
| LESTER | 18378 |
| LESTER | 30118 |
| LETRIKA | 11.130.289 |
| LETRIKA | 11.139.020 |
| LETRIKA | 11.139.021 |
| LETRIKA | 11.139.139 |
| LETRIKA | AZK5179 |
| LETRIKA | AZK5180 |
| LETRIKA | AZK5486 |
| LETRIKA | AZL3626 |
| LETRIKA | IS9020 |
| LETRIKA | IS9021 |
| LETRIKA | IS9126 |
| LUCAS | LRS00778 |
| LUCAS | LRS00845 |
| MAGNETI MARELLI | 63226301 |
| MAGNETI MARELLI | 63226391 |
| MAGNETI MARELLI | 943226391 |
| MAGNETI MARELLI | 943252221 |
| MAGNETI MARELLI | 943252230 |
| MAGNETI MARELLI | MSR709 |
| MAGNETI MARELLI | MSR712 |
| MAHLE | MS495 |
| MAHLE | MS529 |
| MAHLE | MS556 |
| PIC | 120-6083 |
| PIC | 120-6083A |
| PIC | 182-297 |
| PRESTOLITE | 860545 |
| PRESTOLITE | 860545GB |
| UNIC | 004732241 |
| UNIC | 004732242 |
| UNIC | 004782802 |
| UNIC | 004782803 |
| UNIPOINT | STR-2390 |
| VALEO | 455523 |
| VALEO | 455524 |
| WAI | 30118N |
| WILSON | 91-15-7045 |
| WOOD-UK | STR50052 |
| Производитель | Транспортное средство | Тип | Двигатель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | TRUCK | 180-26 | 8210.02.371; 6-cyl; 13,8-L | 1982-1986 |
| IVECO | TRUCK | 190-26 | 8210.02.373; 6-cyl; 13,8-L | 1983-1984 |
| IVECO | TRUCK | 190-30 | 8210.22.175; 6-cyl; 13,8-L | 1980-1990 |
| IVECO | TRUCK | 190-30 | 8210.22.259; 6-cyl; 13,8-L | 1987-2000 |
| IVECO | TRUCK | 190-32 | 8210.22.869; 6-cyl; 13,8-L | 1987-1989 |
| IVECO | TRUCK | 190-36 | 8210.42.181; 6-cyl; 13,8-L | 1990-1998 |
| IVECO | TRUCK | 220-36 | 8210.42.115; 6-cyl; 13,8-L | 1987-1990 |
| IVECO | TRUCK | 240-30 | 8210.22.269; 6-cyl; 13,8-L | 1980-1989 |
| IVECO | TRUCK | 260-26 | 8210.02…; 6-cyl; 13,8-L | 1983-1986 |
| IVECO | TRUCK | 260-36 | 8210.42.115; 6-cyl; 13,8-L | 1988-1990 |
| IVECO | TRUCK | 330-26 | 8210.02.266; 6-cyl; 13,8-L | 1983-1984 |
| IVECO | TRUCK | 330-30 | 8210.22.069; 6-cyl; 13,8-L | 1984-1992 |
| IVECO | TRUCK | 330-36 | 8210.42R.269; 6-cyl; 13,8-L | 1989-1998 |
| IVECO | BUS | 370-10.25 | 8260.02.405; 6-cyl; 12,9-L | 1980-1984 |
| IVECO | BUS | 370-12.25 | 8260.02.405; 6-cyl; 12,9-L | 1980-1984 |
| IVECO | BUS | 370-12.26 | 8210.02.405; 6-cyl; 13,8-L | 1980-1982 |
| IVECO | BUS | 370-12.30 | 8210.22.406; 6-cyl; 13,8-L | 1983-1986 |
| IVECO | BUS | 370-12.L.24 | 8210.02.426; 6-cyl; 13,8-L | 1983-1986 |
| IVECO | BUS | 370-S.12.30 | 8210.22.406; 6-cyl; 13,8-L | 1987-1998 |
| IVECO | BUS | 370-S.12.L.25 | 8210.02.426; 6-cyl; 13,8-L | 1987-1991 |
| IVECO | TRUCK | EuroStar 190E42 | 8210.42L.400; 6-cyl; 13,8-L | 1992-2000 |
| IVECO | TRUCK | EuroStar 240E42 | 8210.42L.400; 6-cyl; 13,8-L | 1992-2000 |
| IVECO | TRUCK | EuroStar 400E42 | 8210.42L.400; 6-cyl; 13,8-L | 1992-2000 |
| IVECO | TRUCK | EuroStar 440E42 | 8210.42L.400; 6-cyl; 13,8-L | 1992-2000 |
| IVECO | TRUCK | EuroTech 180E42 | 8210.42L.400; 6-cyl; 13,8-L | 1992-1993 |
| IVECO | TRUCK | EuroTech 190E42 | 8210.42L.400; 6-cyl; 13,8-L | 1992-2000 |
| IVECO | TRUCK | EuroTech 240E42 | 8210.42L.400; 6-cyl; 13,8-L | 1992-2000 |
| IVECO | TRUCK | EuroTech 400E42 | 8210.42L.400; 6-cyl; 13,8-L | 1992-2000 |
| IVECO | TRUCK | EuroTech 440E42 | 8210.42L.400; 6-cyl; 13,8-L | 1992-2000 |
| IVECO | TRUCK | TurboStar 190-33 | 8210.22.105; 6-cyl; 13,8-L | 1984-1987 |
| IVECO | TRUCK | TurboStar 190-36 | 8210.42…; 6-cyl; 13,8-L | 1987-1993 |
| IVECO | TRUCK | TurboStar 190-38 | 8210.42…; 6-cyl; 13,8-L | 1991-2000 |
| IVECO | TRUCK | TurboStar 240-36 | 8210.42.115; 6-cyl; 13,8-L | 1987-1990 |
| IVECO | TRUCK | TurboStar 260-36 | 8210.42.115; 6-cyl; 13,8-L | 1988-1990 |
| IVECO | TRUCK | TurboTech 190-30 | 8210.22.175; 6-cyl; 13,8-L | 1987-1999 |
| IVECO | TRUCK | TurboTech 190-36 | 8210.42.151; 6-cyl; 13,8-L | 1990-1993 |
| IVECO | TRUCK | TurboTech 240-36 | 8210.42.115; 6-cyl; 13,8-L | 1987-1990 |
| LAVERDA | HARVESTER | 3900 | 8260.02…; 6-cyl; 12,9-L | 1983-1988 |
| LAVERDA | HARVESTER | MX240 | 8210.I…; 6-cyl; 13,8-L | 1986- |
| LAVERDA | HARVESTER | MX300 | 8210.SI.02; 6-cyl; 13,8-L | 1986- |
| NEW HOLLAND | HARVESTER | FX28 | 6-cyl; 13,8-L | — |


