
Стартер Jubana 123708466
23.03.2021
Стартер Jubana 123708464
23.03.2021Техническая информация
| Техника | Двигатели, Коммерческий транспорт |
|---|---|
| Напряжение, В | 12 V |
| Мощность | 7.3 KW |
| Вращение | CW |
| Количество зубьев | 11 |
| Тип стартера | PLGR |
| Производитель | Номер производителя |
|---|---|
| CARGO | 113550 |
| CUMMINS | 3103304 |
| CUMMINS | 3103915 |
| CUMMINS | 3675281RX |
| DELCO REMY | 8200033 |
| DELCO REMY | 8200040 |
| DELCO REMY | 8200238 |
| DELCO REMY | 8200258 |
| DELCO REMY | 8200327 |
| DELCO REMY | 8200409 |
| DELCO REMY | 8200411 |
| DELCO REMY | 8200421 |
| DELCO REMY | 8200422 |
| DELCO REMY | 8200428 |
| DELCO REMY | 8200429 |
| DELCO REMY | 8200567 |
| DELCO REMY | 8200627 |
| DELCO REMY | 8200628 |
| DELCO REMY | 8200640 |
| DELCO REMY | 8200643 |
| DELCO REMY | 8200644 |
| DELCO REMY | 8200647 |
| DELCO REMY | 8200654 |
| DELCO REMY | 8200656 |
| DELCO REMY | 8200692 |
| DELCO REMY | 8200693 |
| DELCO REMY | 8200694 |
| DELCO REMY | 8200696 |
| DELCO REMY | 8200747 |
| DELCO REMY | 8200814 |
| DELCO REMY | 8200858 |
| DELCO REMY | 8200859 |
| DELCO REMY | 8200900 |
| DELCO REMY | 8201078 |
| DELCO REMY | 8300017 |
| DELCO REMY | 8300019 |
| DELCO REMY | 10461334 |
| DELCO REMY | 10461753 |
| DELCO REMY | 10461777 |
| DELCO REMY | 19011500 |
| DELCO REMY | 19011505 |
| DELCO REMY | 19011506 |
| DELCO REMY | 19011516 |
| DELCO REMY | 19011518 |
| DELCO REMY | 19011529 |
| DELCO REMY | 19011530 |
| DELCO REMY | 19011531 |
| DENSO | 4280001210 |
| DENSO | 4280001211 |
| DENSO | 4280001220 |
| DENSO | 4280001221 |
| DIXIE | 201-39113 |
| DIXIE | TS-1743 |
| JUBANA | 123708465 |
| LESTER | 6804 |
| LETRIKA | 11.131.935 |
| LETRIKA | AZG4695 |
| LETRIKA | IS1307 |
| MAHLE | MS6 |
| PRESTOLITE | M110R2615SE |
| UNIPOINT | STR-4290 |
| WAI | 6804N |
| WILSON | 91-01-4747 |
| Производитель | Транспортное средство | Тип | Двигатель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | ENGINE | 3176 | 6-cyl; 10,3-L | — |
| CATERPILLAR | ENGINE | C11 | 6-cyl; 11,15-L | — |
| CATERPILLAR | ENGINE | C13 | 6-cyl; 12,5-L | — |
| CATERPILLAR | ENGINE | C12 | 6-cyl; 12-L | — |
| CATERPILLAR | ENGINE | 3406 | 6-cyl; 14,6-L | — |
| CATERPILLAR | ENGINE | C15 | 6-cyl; 15,2-L | — |
| CUMMINS | ENGINE | ISM | 6-cyl; 10,8-L | — |
| CUMMINS | ENGINE | M11 | 6-cyl; 10,8-L | — |
| CUMMINS | ENGINE | L10 | 6-cyl; 10-L | — |
| CUMMINS | ENGINE | ISX15 | 6-cyl; 14,9-L | — |
| CUMMINS | ENGINE | N14 | 6-cyl; 14-L | — |
| FORD | TRUCK | Various models | Cummins, Caterpillar, Detroit | — |
| FREIGHTLINER | TRUCK | Various models | Cummins, Caterpillar, Detroit | — |
| INTERNATIONAL | TRUCK | Various models | Cummins, Caterpillar, Detroit | — |
| MACK | TRUCK | Various models | Cummins, Caterpillar, Detroit | — |


