
Стартер Jubana 123708317
23.03.2021
Стартер Jubana 123708310
23.03.2021Техническая информация
| Техника | Двигатели, Сельскохозяйственная техника, Строительная техника |
|---|---|
| Напряжение, В | 12 V |
| Мощность | 4.2 KW |
| Вращение | CW |
| Количество зубьев | 10 |
| Тип стартера | PLGR |
| Производитель | Номер производителя |
|---|---|
| CARGO | 115389 |
| CATERPILLAR | 3127536 |
| CLAAS | 5300551 |
| DELCO REMY | 19083006 |
| DELCO REMY | DRS0272 |
| DIXIE | 260-23123 |
| DIXIE | TS-6281 |
| ELSTOCK | 25-4462 |
| JUBANA | 123708316 |
| LESTER | 18941 |
| LETRIKA | 11.131.488 |
| LETRIKA | 11.131.611 |
| LETRIKA | 11.131.709 |
| LETRIKA | 11.131.714 |
| LETRIKA | 11.131.782 |
| LETRIKA | 11.131.783 |
| LETRIKA | 11.131.945 |
| LETRIKA | 11.131.965 |
| LETRIKA | 11.132.012 |
| LETRIKA | 11.132.034 |
| LETRIKA | AZF4129 |
| LETRIKA | AZF4158 |
| LETRIKA | AZF4185 |
| LETRIKA | AZF4188 |
| LETRIKA | AZF4204 |
| LETRIKA | AZF4205 |
| LETRIKA | AZF4258 |
| LETRIKA | AZF4260 |
| LETRIKA | AZF4270 |
| LETRIKA | AZF4275 |
| LETRIKA | IS1193 |
| LETRIKA | IS1194 |
| LETRIKA | IS1207 |
| LUCAS | LRS03789 |
| MAHLE | MS236 |
| MAHLE | MS400 |
| MAHLE | MS401 |
| PERKINS | 3586847 |
| PERKINS | 2873K601 |
| PERKINS | 2873K607 |
| PERKINS | 2873K608 |
| PERKINS | 2873K612 |
| PERKINS | 2873K631 |
| PIC | 182-223 |
| PIC | 182-225 |
| Производитель | Транспортное средство | Тип | Двигатель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | GENERATOR | D175 | C6.6 ACERT; 6-cyl; 6,6-L | — |
| CATERPILLAR | LOADER | 559 | C6.6 ACERT; 6-cyl; 6,6-L | — |
| ENGEEN SRL | GENERATOR | EPS 150-1 | 1006C-E66TAG2; 6-cyl; 6,6-L | — |
| ENGEEN SRL | GENERATOR | EPS 165-1 | 1006C-E66TAG3; 6-cyl; 6,6-L | — |
| ENGEEN SRL | GENERATOR | EPS 165-2 | 1006C-E66TAG4; 6-cyl; 6,6-L | — |
| ENGEEN SRL | GENERATOR | EPS 110-2 | 1006-TAG; 6-cyl; 6,6-L | — |
| PERKINS | ENGINE | 1006C-E66TAG2 | 6-cyl; 6,6-L | — |
| PERKINS | ENGINE | 1006C-E66TAG3 | 6-cyl; 6,6-L | — |
| PERKINS | ENGINE | 1006C-E66TAG4 | 6-cyl; 6,6-L | — |
| PERKINS | ENGINE | 1006-TAG | 6-cyl; 6,6-L | — |
| PERKINS | ENGINE | 1106D-E66TA | 6-cyl; 6,6-L | — |
| PERKINS | ENGINE | 1106C-E60TA | 6-cyl; 6-L | — |




