
Стартер Jubana 123708200
01.05.2020
Стартер Jubana 123708212
01.05.2020Техническая информация
| Техника | Двигатели, Сельскохозяйственная техника, Строительная техника |
|---|---|
| Напряжение, В | 12 V |
| Мощность | 2.8 KW |
| Вращение | CW |
| Количество зубьев | 11 |
| Тип стартера | OSGR |
| Производитель | Номер производителя |
|---|---|
| BMW | 12411333980 |
| BOSCH | 0001354029 |
| BOSCH | 0001354108 |
| BOSCH | 0001358027 |
| BOSCH | 0001359007 |
| BOSCH | 0001359060 |
| BOSCH | 0001362303 |
| BOSCH | 0001362304 |
| BOSCH | 0001367008 |
| BOSCH | 0986017970 |
| CARGO | 112173 |
| CARGO | 115472 |
| DELCO REMY | 19083024 |
| DELCO REMY | DRS7970 |
| ELSTOCK | 25-1059 |
| ELSTOCK | 25-1266 |
| HATZ | 40000700 |
| HATZ | 40000710 |
| HATZ | 40000901 |
| HATZ | 50183500 |
| HATZ | 50476101 |
| HATZ | 50476102 |
| HATZ | 504761011053 |
| HC-PARTS | CS1073 |
| JUBANA | 123708204 |
| LESTER | 18236 |
| LETRIKA | 11.130.736 |
| LETRIKA | 11.131.140 |
| LETRIKA | 11.131.170 |
| LETRIKA | AZJ3258 |
| LETRIKA | AZJ3386 |
| LETRIKA | AZJ3390 |
| LETRIKA | IS1033 |
| LUCAS | LRS01123 |
| LUCAS | LRS01202 |
| MAHLE | MS137 |
| MERCURY | 50854178 |
| MERCURY | 50801333980 |
| MWM | 605720100059 |
| PRESTOLITE | 20540106 |
| VM MOTORI | 35530061A |
| WILSON | 91-15-7003 |
| WILSON | 91-23-6539 |
| WILSON | 91-23-6539N |
| WOOD-UK | STR22040 |
| Производитель | Транспортное средство | Тип | Двигатель | Дата |
|---|---|---|---|---|
| FAHR | TRACTOR | D131W | 2DNS; 2-cyl; 1,3-L | — |
| FAHR | TRACTOR | D135 | 2DNS; 2-cyl; 1,3-L | — |
| FAHR | TRACTOR | D135H | 2DNS; 2-cyl; 1,3-L | — |
| FAHR | TRACTOR | D17N(D) | 2DN; 2-cyl; 1,3-L | — |
| FAHR | TRACTOR | D17N(D) | 2DNS; 2-cyl; 1,3-L | — |
| FAHR | TRACTOR | D17NH | 2DN; 2-cyl; 1,3-L | — |
| FAHR | TRACTOR | D17NH | 2DNS; 2-cyl; 1,3-L | — |
| GÜLDNER | ENGINE | 2BN | — | — |
| GÜLDNER | ENGINE | 2BS | — | — |
| GÜLDNER | ENGINE | 2DN | 2-cyl; 1,3-L | — |
| GÜLDNER | ENGINE | 2DNS | 2-cyl; 1,3-L | — |
| HATZ | ENGINE | 2L30 | 4-cyl; 1,4-L | 1978- |
| HATZ | ENGINE | 2M41 | 2-cyl; 1,7-L | — |
| HATZ | ENGINE | 3L30 | 3-cyl; 2,1-L | 1979-1980 |
| HATZ | ENGINE | 3M41 | 3-cyl; 2,6-L | — |
| HATZ | ENGINE | 4L30 | 4-cyl; 2,8-L | 1979-1980 |
| HATZ | ENGINE | 4L40 | 4-cyl; 3,4-L | 1981- |
| HATZ | ENGINE | 4M41 | 4-cyl; 3,4-L | — |
| HATZ | ENGINE | D108 | 3-cyl; 3-L | 1972-1980 |
| HATZ | ENGINE | E108 | 1-cyl; 1-L | 1970- |
| HATZ | ENGINE | V95 | 4-cyl; 3,5-L | — |
| HATZ | ENGINE | Various models | — | — |
| HATZ | ENGINE | Z108 | 2-cyl; 2-L | 1970- |
| HATZ | ENGINE | Z95 | 2-cyl; 1,7-L | 1964- |
| VM MOTORI | ENGINE | HR 494 H | 4-cyl; 2,8-L | 1989-1999 |
| VM MOTORI | ENGINE | HR 494 HT | 4-cyl; 2,8-L | 1989-1999 |
| VM MOTORI | ENGINE | HR 588 HT 2.5 R | 5-cyl; 2,5-L | 1983-1987 |
| VM MOTORI | ENGINE | Various models | — | — |





